Õèìè÷åñêèé
ñîñòàâ è òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ íåêîòîðûõ
ëåãêîïëàâêèõ ñïëàâîâ.
Â.À. Êîãàí
"Ñïðàâî÷íèê ïî ìåòàëëàì è ñïëàâàì äëÿ ïîëèãðàôèñòîâ" Ì. "Êíèãà"
1980, ñòð. 191.
¹
|
Ñïëàâ
|
Õèìè÷åñêèé
ñîñòàâ, %
|
Òåìïåðàòóðà
ïëàâëåíèÿ °Ñ
|
||||
Âi
|
Cd
|
Pb
|
Sn
|
Hg
|
|||
1
|
Âåñüìà
ëåãêîïëàâêèé
|
36,0
|
6,0
|
28,0
|
|
30,0
|
48
|
2
|
Òî
æå
|
42,0
|
6,0
|
32,0
|
|
20,0
|
58
|
3
|
Ñïëàâ
Âóäà
|
50,0
|
12,5
|
25,0
|
12,5
|
|
68
|
4
|
Ñïëàâ
Ëèïîâèöà
|
50,1
|
10,0
|
26,6
|
13,3
|
|
68
|
5
|
Ëåãêîïëàâêèé
ñïëàâ
|
50,0
|
6,2
|
34,5
|
9,3
|
|
77
|
6
|
Ñïëàâ
Ëèõòåíáåðãà
|
50,0
|
|
30,0
|
20,0
|
|
92
|
7
|
Ñïëàâ
Íüþòîíà
|
50,0
|
|
31,2
|
18,8
|
|
94
|
8
|
Ëåãêîïëàâêèé
ñïëàâ
|
50,0
|
|
32,2
|
17,8
|
|
100
|
9
|
Ñïëàâ
Ðîçå
|
50,0
|
|
28,0
|
22,0
|
|
100
|
10
|
Âèñìóòîâûé
ïðèïîé
|
40,0
|
|
40,0
|
20,0
|
|
113
|
11
|
Ëåãêîïëàâêèé
ñïëàâ
|
33,3
|
|
33,3
|
33,3
|
|
123
|
12
|
Äâîéíàÿ
ýâòåêòèêà Bi-Pb
|
55,5
|
|
44,5
|
|
|
124
|
13
|
Äâîéíàÿ
ýâòåêòèêà Bi-Sn
|
57,0
|
|
|
43,0
|
|
138
|
14
|
Ëåãêîïëàâêèé
ñïëàâ
|
16,0
|
|
36,0
|
48,0
|
|
155
|
15
|
Ëåãêîïëàâêèé
ñïëàâ
|
13,3
|
|
46,6
|
40,1
|
|
165
|
16
|
Äâîéíàÿ
ýâòåêòèêà Cd-Sn
|
|
32,0
|
|
68,0
|
|
177
|
17
|
Äâîéíàÿ
ýâòåêòèêà Pb-Sn
|
|
|
38,0
|
62,0
|
|
183
|
ËÅÃÊÎÏËÀÂÊÈÅ È ÌßÃÊÈÅ
ÏÐÈÏÎÈ.
Äàííûå âçÿòû ñ ñàéòà "ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß" http://pblock.narod.ru/info/solder_i.html ....Ïðèïîé — ýòî ñïëàâ ìåòàëëîâ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñîåäèíåíèÿ äåòàëåé è óçëîâ ìåòîäîì ïàéêè. Îí äîëæåí îáëàäàòü õîðîøåé òåêó÷åñòüþ â ðàñïëàâëåííîì ñîñòîÿíèè, õîðîøî ñìà÷èâàòü ïîâåðõíîñòè ñîåäèíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåòü òðåáóåìûå õàðàêòåðèñòèêè â òâåðäîì ñîñòîÿíèè (ìåõàíè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü, ñòîéêîñòü ê âîçäåéñòâèþ âíåøíåé ñðåäû, óñàäî÷íûå íàïðÿæåíèÿ, êîýôôèöèåíò òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ è ò.ï.). Áîëüøàÿ ãðóïïà ïðèïîåâ âûïóñêàåòñÿ ïðîìûøëåííîñòüþ â ãîòîâîì âèäå, îäíàêî èíîãäà âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â ñàìîñòîÿòåëüíîì èõ èçãîòîâëåíèè. Ëåãêîïëàâêèå ïðèïîè (ñ òåìïåðàòóðîé ïëàâëåíèÿ íèæå 100°C) ñïëàâëÿþò â ôàðôîðîâûõ òèãëÿõ, áîëåå òóãîïëàâêèå — â ìåòàëëè÷åñêèõ. Òùàòåëüíî âûñóøåííûå êîìïîíåíòû ñîñòàâà îòâåøèâàþò íà òåõíè÷åñêèõ âåñàõ, ðàñïëàâëÿþò â òèãëå íàä ãàçîâîé ãîðåëêîé è, ïåðåìåøàâ ïðèïîé ñòåðæíåì èç ìÿãêîé äðåâåñèíû èëè ñòàëüíûì ïðóòêîì, î÷åíü îñòîðîæíî ðàçëèâàþò â ôîðìû—æåëîáà èç æåñòè, äþðàëþìèíèÿ èëè ãèïñà. Ïåðåä ðàçëèâêîé ñ ïîâåðõíîñòè ðàñïëàâà ñòàëüíîé ïëàñòèíêîé ñíèìàþò ïëåíêó øëàêà. Ïëàâêó íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü â õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè è îáÿçàòåëüíî íàäåâàòü çàùèòíûå î÷êè, ïåð÷àòêè è ôàðòóê èç ãðóáîé òêàíè.  òàáëèöå ïðèâåäåíû ñîñòàâ è îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè íàèáîëåå óïîòðåáèòåëüíûõ è äîñòóïíûõ ïðèïîåâ. |
Ïðèïîé | Ñîñòàâ, % âåñ | Òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ, °C | Ïðî÷íîñòü íà ðàçðûâ, êãñ/ìì2 | Îòíîñèòåëüíîå óäëèííåíèå ïðè ðàñòÿæåíèè, % | Òâåðäîñòü ïî Áðèíåëþ, êãñ/ìì2 | |||||
Ïðèìå÷àíèå | îëîâî | âèñìóò | ñâèíåö | êàäìèé | ïðî÷èå | |||||
Ñïëàâ Ãóòðè | — | 21,1 | 50 | 20,5 | 14,3 | — | 45 | — | — | — |
— | — | 8,3 | 44,7 | 22,6 | 5,3 | èíäèé 19,1 | 47 | 3,8 | 1,5 | 12 |
— | — | 12 | 49 | 18 | — | èíäèé 21 | 58 | 4,5 | 50 | 14 |
Ñïëàâ Âóäà | 1 | 12,5 | 50 | 25 | 12,5 | — | 68 | 4,5 | 7 | 10,5 |
— | — | 20 | 35,5 | 35 | 9,5 | — | 67...90 | 4 | 15 | 18 |
Ñïëàâ Ëèïîâèòöà | 1 | 12,9 | 49,4 | 27,7 | 10 | — | 70 | 4,3 | 50 | 9 |
— | — | 11 | 42,5 | 37,7 | 85 | — | 70…90 | 3,6 | 31 | 10 |
Ñïëàâ Ä'Àðñå | 1 | 9,6 | 45,3 | 45,1 | — | — | 79 | — | — | — |
Ñïëàâ Ðîçå | 1 | 25 | 50 | 25 | — | — | 93,7 | — | — | — |
Ñïëàâ Íüþòîíà | — | 18,75 | 50 | 31,25 | — | — | 96 | 4,9 | — | 8,6 |
ÏÎÑ—32—15—53 | 1 | 32 | 53 | 15 | — | — | 96 | — | — | — |
— | — | 22 | 50 | 28 | — | — | 100 | 4,5 | 6 | 13,6 |
— | 2 | 50 | — | — | — | èíäèé 50 | 117 | 1,2 | 83 | 5 |
— | — | 33,3 | 20 | 33,3 | 13,4 | — | 120 | 5 | 3,8 | 12,5 |
ÏÎÑ—33 | 3 | 33,4 | 33,3 | 33,3 | — | — | 130 | — | — | — |
— | — | 42 | 58 | — | — | — | 139 | 5,6 | 200 | 22 |
ÏÎÑÊ—50 | — | 49,8 | — | 32 | 18,2 | — | 145 | 6,7 | — | 15,3 |
— | 70 | — | 18 | — | èíäèé 12 | 150…174 | 3,7 | 135 | 12 | |
— | 4 | 34 | — | 63 | — | öèíê 3 | 170…256 | — | — | — |
ÏÎÑ—60 | 5,6 | 59…61 | — | îñòàëüíîå | — | ñóðüìà 0…0,8 | 182…185 | — | — | — |
— | — | 42 | 58 | — | — | — | 139 | 5,6 | 200 | 22 |
— | — | 49,5…50 | 0,25 | îñòàëüíîå | — | ñóðüìà 0,2…0,5 | 182…216 | 4,4 | 3,8 | 14 |
ÏÎÑ—50 | 6 | 49…50 | — | îñòàëüíîå | — | ñóðüìà 0…0,8 | 183…209 | — | — | — |
ÏÎÑ—90 | 7 | 88…90 | — | îñòàëüíîå | — | ìåäü 0…0,8 íèêåëü 0…0,8 | 183…222 | — | — | — |
ÏÎÑ—40 | 6,8 | 39…40 | — | îñòàëüíîå | — | ñóðüìà 1,5…2 | 183…235 | — | — | — |
ÏÎÑ—30 | 9 | 29…30 | — | îñòàëüíîå | — | ñóðüìà 1,5…2 | 183…256 | — | — | — |
ÏÎÑ—18 | 10 | 7…18 | — | îñòàëüíîå | — | ñóðüìà 2…2,5 | 183…277 | — | — | — |
— | 11 | 50 | — | 47 | — | ñóðüìà 3 | 185…204 | 5,9 | 29 | 16 |
— | — | 91,1 | — | — | 8,9 | — | 199 | 7,5 | — | 14 |
Àâèà—1 | 4 | 55 | — | — | 20 | öèíê 25 | 200 | — | — | — |
— | 12 | — | — | 50 | — | èíäèé 50 | 215 | 3,3 | 55 | 2,6 |
— | 4 | 34 | — | 63 | — | öèíê 3 | 170…256 | — | — | — |
ÏÑð—2 | 13 | 30 | — | 63 | 5 | ñåðåáðî 2 | 225…235 | — | — | — |
— | 14 | — | — | — | — | èíäèé 90 ñåðåáðî 10 | 231 | 1,1 | 61 | 2,7 |
ÏÑ—78 Oë—15 Ñó—7 | — | 15 | — | 78 | — | ñóðüìà 7 | 231 | — | — | — |
— | 15 | 94 | — | — | — | ñóðüìà 4…6 | 232…240 | 4 | 38 | 13 |
ÏÑ—99 Ö1 | — | — | — | 98,9 | — | íàòðèé 0,1 öèíê 1 | 234 | — | — | — |
ÏÊ60—40 | 4 | 40 | — | — | 60 | — | 235 | — | — | — |
ÏÊÖ—40—60 | 16 | — | — | — | 40 | öèíê 60 | 240 | — | — | — |
ÏÑ—83 Oë—7 Ñó—10 | — | 7 | — | 83 | — | ñóðüìà 10 | 242 | — | — | — |
ÏOë—70 Ö30 | 4 | 70 | — | — | — | öèíê 30 | 243 | — | — | — |
— | — | — | — | îñòàëüíîå | — | ñóðüìà 11…13 | 247…248 | 5 | — | 30 |
Àâèà—2 | 4 | 40 | — | — | 20 | àëþìèíèé 15 öèíê 25 | 250 | — | — | — |
ÏÑð—1,5 | 13 | 15 | — | 83,5 | — | ñåðåáðî 1,5 | 265…270 | — | — | — |
ÏÎÑÑð—1,5 | 17 | 15 | 0,75 | 83 | — | ñåðåáðî 1,25 | 276 | — | — | — |
ÏÑð—2,5 | 13 | 5,5 | — | 92 | — | ñåðåáðî 2,5 | 235…305 | — | — | — |
— | 0,75…1,25 | 0,25 | îñòàëüíîå | — | ñóðüìà 0…0,4 ñåðåáðî 1,3…1,7 | 309 | 3,1 | 23 | 9,5 | |
ÏÊ60 Ö—40 | 17 | — | — | — | 60 | öèíê 40 | 310 | — | — | — |
— | — | — | 95 | — | èíäèé 5 | 315 | 3,5 | 52 | 6 | |
Á | — | — | — | — | àëþìèíèé 12 ìåäü 8 öèíê 80 | 400 | — | — | — |
1
Äëÿ ïàéêè ìåòàëëîâ ñ òåìïåðàòóðîé ïëàâëåíèÿ 200°C è âûøå
2 Äëÿ ïðèïàéêè ê ñòåêëó
3 Ïàéêà ïëàâêèõ ñèãíàëüíûõ ïðåäîõðàíèòåëåé
4 Äëÿ ïàéêè àëþìèíèÿ è åãî ñïëàâîâ
5 Äëÿ ïàéêè ìîíòàæíûõ ïðîâîäîâ ñ ÏÂÕ èçîëÿöèåé, îáìîòî÷íûõ
ïðîâîäîâ, ãåðìåòè÷íûõ øâîâ, èçäåëèé èç çàêàëåííîé ñòàëè
6 Äëÿ ïàéêè òîêîâåäóùèõ äåòàëåé èç ëàòóíè, ñåðåáðà, ëóæåíîãî
íèêåëÿ
7 Äëÿ ïàéêè äåòàëåé è óçëîâ ïîä ãàëüâàíè÷åñêèå ïîêðûòèÿ, ñåðåáðÿíûå,
çîëî÷åíûå (ïðèïîé ñ âûñîêîé êîððîçèîííîé óñòîé÷èâîñòüþ)
8 Äëÿ ëóæåíèÿ è ïàéêè êàáåëüíûõ èçäåëèé
9 Äëÿ ëóæåíèÿ è ïàéêè òîêîâåäóùèõ äåòàëåé èç ìåäè, öèíêà è
èõ ñïëàâîâ, äëÿ ïàéêè äåòàëåé ïðèáîðîâ è ðàäèîàïïàðàòóðû, äëÿ ëóæåíèÿ ïåðåä
ïàéêîé áîëåå ëåãêîïëàâêèìè ïðèïîÿìè
10 Äåøåâûé ïðèïîé äëÿ ðàçëè÷íûõ ðàáîò
11 Ïðèïîé ñ ïîâûøåííîé óñòîé÷èâîñòüþ ê ïîëçó÷åñòè
12 Ïðèïîé ñ âûñîêîé ñòîéêîñòüþ ê ùåëî÷íîé êîððîçèè
13 Äëÿ ïàéêè ìîëèáäåíà è âîëüôðàìà
14 Äëÿ ïàéêè ñåðåáðà, ñòåêëà è êåðàìèêè
15 Äëÿ ïàéêè ïèùåâîé ïîñóäû, òàðû äëÿ ìåäèêàìåíòîâ è âîäû
(äëÿ ýòèõ öåëåé ïðèãîäåí ïðèïîé ÏÎÑ—90)
16 Äëÿ ïàéêè ìàãíèÿ è åãî ñïëàâîâ
17 Äëÿ ïàéêè äåòàëåé èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, öèíêà, ìåäíûõ
ñïëàâîâ, äëÿ ïàéêè íàðóæíûõ äåòàëåé ïðèáîðîâ